Technology
Your full software inventory with licence utilisation. Unused and low-usage tools are flagged for review.
Annual software spend
$534,040
13 categories
Tools in use
38
Active contracts
Spend under review
$0
0 tools unused or low usage
Software inventory
Sorted by annual spend
| Tool | Category | Licences | Active users | Usage | Annual spend |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing Hub + Sales Hub | Marketing | — | — | Not measured | $72,000 |
| ChatGPT Enterprise | AI | 40 | — | Not measured | $43,200 |
| Enterprise + Copilot | Dev & Infrastructure | 40 | — | Not measured | $43,200 |
| Google Workspace | Storage & Docs | 80 | — | Not measured | $35,520 |
| Jira + Confluence + JSM | Dev & Infrastructure | 55 | — | Not measured | $29,100 |
| Creative Cloud for Teams | Design & Creative | 18 | — | Not measured | $28,080 |
| APM & Infrastructure Monitoring | Dev & Infrastructure | — | — | Not measured | $27,600 |
| Data Warehouse | Analytics & BI | — | — | Not measured | $24,000 |
| SOC 2 Compliance Automation | Legal & Compliance | — | — | Not measured | $21,600 |
| Slack | Comms & Messaging | 70 | — | Not measured | $18,480 |
| Figma | Design & Creative | 20 | — | Not measured | $15,600 |
| Recruiter Corporate | HR & Payroll | — | — | Not measured | $14,400 |
| Prismic CMS | Marketing | — | — | Not measured | $14,400 |
| Time Tracking | Project Management | 65 | — | Not measured | $14,040 |
| Contractor Management | HR & Payroll | — | — | Not measured | $13,200 |
| 1Password | Security | 70 | — | Not measured | $12,540 |
| Payroll & HR | HR & Payroll | — | — | Not measured | $11,700 |
| Applicant Tracking System | HR & Payroll | — | — | Not measured | $9,600 |
| Zoom + Webinar Add-on | Comms & Messaging | 25 | — | Not measured | $9,600 |
| Ahrefs | Marketing | — | — | Not measured | $8,100 |
| Loom | Comms & Messaging | 30 | — | Not measured | $7,920 |
| Continuous Integration | Dev & Infrastructure | — | — | Not measured | $7,200 |
| Postman | Dev & Infrastructure | — | — | Not measured | $7,200 |
| Error Monitoring | Dev & Infrastructure | — | — | Not measured | $6,000 |
| Incident Management | Dev & Infrastructure | — | — | Not measured | $4,800 |
| SEMrush | Marketing | — | — | Not measured | $4,800 |
| Proposal & Contract Tool | Legal & Compliance | — | — | Not measured | $4,800 |
| Grammarly | AI | 20 | — | Not measured | $3,600 |
| Cross-Browser Testing | Dev & Infrastructure | — | — | Not measured | $3,600 |
| Envato Elements | Design & Creative | — | — | Not measured | $3,600 |
| Notion | Storage & Docs | 12 | — | Not measured | $2,700 |
| Design System Documentation | Design & Creative | — | — | Not measured | $2,400 |
| Calendly | Other | — | — | Not measured | $2,400 |
| Canva | Design & Creative | — | — | Not measured | $2,200 |
| Xero | Finance & Accounting | — | — | Not measured | $2,160 |
| JotForm | Other | — | — | Not measured | $1,200 |
| DocuSign | Legal & Compliance | — | — | Not measured | $780 |
| Live Chat | Comms & Messaging | — | — | Not measured | $720 |
Spend by category
Annualised